详细介绍:
低压电容器
用于提高工频电力系统的功率因数,改善电网供电质量及提高用电的可靠性。
结构
电容器采用耐电压及诱电性良好的金属化塑料薄膜MPP为介质,具有自愈性功能,采用干式绕组,固体浸渍剂封装在圆柱形冲压铝罐内,内部充有软质树脂,使用中不漏油,避免环境污染,具有不可燃性。
电容器由3组电容组成,电气上相互绝缘地同心布置在铝管芯上,三组电容可以是星型连接或三角形连接。
端子
三极型式或一字型式的端子块,可靠地夹紧截面积16mm2以下的多芯铜线。可以保证在很大的电气和机械应力的作用下,接线螺丝也不会松动,端子符合VDE 106/BGV A2标准。
安全设计
接线端子采用安全防触摸设计,内置放电电阻、具有过压分离、干式自愈等多重安全技术。
技术参数
遵循标准 | IEC 60831-1+2,EN6083-1+2,UL810,DL/T842,GB/T12747 | |
额定电压 | U | 230V ,440V , 450V , 480V , 525V , 690V , 760V , 850V (其他规格可定制) |
容量 | Qn | 圆柱形1-30kvar,方形5-80kvar |
过电压 | Umax | 1.1Un(8h/24h), 1.15Un(30min/24h), 1.3Un(1min/24h) |
过电流 | Imax | 2.0 In(特殊情况可定制) |
浪涌电流 | Is | 200 In / 350 In |
频率 | F | 50 / 60Hz |
电容容差 | Co | -5%~+10%Cn(uF) |
极间 | UTT | 2.15Un , 5S |
极对壳 | UTC | Un≤660V , 3600VAC , 2s ; Un>660V , 6000VAC , 10s ; |
使用寿命 | TLD(CO) | 130000h |
环境温度 | LCT/UCT | -25/C,-40/D |
冷却方式 | 自然通风冷却或强迫风冷 | |
海拔高度 | 常规2000m以下,特殊情况可定制到****海拔4000m | |
功耗 | Loss | Tang≤0.001 |
安装场所 | 无导电尘埃和粉尘易爆场所 | |
安装与接地 | 用M12或M16螺栓固定在安装板上 | |
安全特性 | 干式自愈技术,过压分离装置(拉断保护),端子防触电,过流速断保护 | |
放电特性 | 切离电源3min,残留电压降至75V以下 | |
封装 | IP20/IP42/IP54,单相1P、三相3P、四接线柱3P+N | |
安装位置 | 垂直向上安装 | |
介质 | MPP/MKP,加厚聚氯乙烯薄膜 | |
产品型号